Bảng báo giá xốp cách nhiệt EPS
Bảng báo giá mút xốp EPS cứng dạng khối tỷ trọng cao
| STT | CHI TIẾT SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 8kg – Tỷ trọng: 8kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Liên hệ |
| 2 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 10kg – Tỷ trọng: 10kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 3 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 12kg – Tỷ trọng: 12kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 4 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 15kg – Tỷ trọng: 15kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 5 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 16kg – Tỷ trọng: 16kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 6 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 18kg – Tỷ trọng: 18kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 7 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 20kg – Tỷ trọng: 20kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 8 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 22kg – Tỷ trọng: 22kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 9 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 25kg – Tỷ trọng: 25kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 10 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 26kg – Tỷ trọng: 26kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 11 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 28kg – Tỷ trọng: 28kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 12 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 30kg – Tỷ trọng: 30kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 13 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 32kg – Tỷ trọng: 32kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
| 14 | Mút Xốp Cách Nhiệt EPS 35kg – Tỷ trọng: 35kg/m³ | 0.5m x 1m x 2m | Khối | Đang cập nhật |
Quy cách lớn có sẵn: 1.02m x 1.24m x 4.02m (Dày x Rộng x Dài)
Thông Số Kỹ Thuật Xốp EPS Tỷ Trọng Cao
| Danh mục | Unit | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| Thể trọng | Kg/m3 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| Độ bền nén | Kpa | > 60 | > 100 | > 150 |
| Hệ số dẫn nhiệt | W/m-k | < 0.040 | < 0.040 | < 0.039 |
| Tính ổn định kích thước | % | 5 | 5 | 5 |
| Hệ số | Ng-/Pa m-s | < 9.5 | < 4.5 | < 4.5 |
| Tính hút ẩm | % (V/v) | 6 | 4 | 2 |
| Độ bền uốn | N | 15 | 25 | 35 |
| Biến dạng uốn | Mm | < 20 | < 20 | < 20 |
| Chỉ số Oxy | % | < 30 | < 30 | < 30 |

No comments.
You can be the first one to leave a comment.